ul. Bytomska 122
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
www.hydroelektra.eu
tel. +48 32 307 02 77
Pompowanie wody zanieczyszczonej i szlamu
Zastosowanie:
maszyny przeznaczone do tłoczenia czystego lub zanieczyszczonego medium, do wody zimnej i gorącej oraz do medium agresywnego (specjalne stopy kadłubów pomp)
Specyfikacja:
Parametry technicze - wersja I - z silnikiem elektrycznym:
Nazwa | Zespół Pompowy Wodny |
Typ | ZPW 40-25-133/11 |
Cisnienie robocze max | 11 bar (1,1 MPa) |
Wydajność max | 133 l/min |
Wymagana filtracja | 800 µm |
Max. temperatura medium | medium 50°C |
Prędkosc obrotowa | 3000 obr/min. |
Moc silnika | 11kW |
Napęd | silnik elektryczny |
Chłodzenie silnika | konwekcyjne, powietrzem |
Chłodzenie pompy | medium roboczym i konwekcyjne |
Masa | ok. 350 kg |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) | 1325 x 337 x 596 mm |
Parametry technicze - wersja II - z silnikiem hydraulicznym:
Nazwa | Zespół Pompowy Wodny |
Typ | ZPW 40-25-133/11 |
Cisnienie robocze max | 11 bar (1,1 MPa) |
Wydajność max | 133 l/min |
Wymagana filtracja | 800 µm |
Max. temperatura medium | medium 50°C |
Prędkosc obrotowa | 3000 obr/min. |
Moc silnika | 11kW |
Napęd | silnik hydrauliczny |
Chłodzenie silnika | konwekcyjne, powietrzem |
Chłodzenie pompy | medium roboczym i konwekcyjne |
Masa | ok. 185 kg |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) | 843 x 320 x 505 mm |
Parametry technicze - wersja III:
Nazwa | Zespół Pompowy Wodny |
Typ | ZPW 100-65-1166/40 |
Cisnienie robocze max | 40 bar (4,0 MPa) |
Wydajność max | 70 m3/h |
Moc graniczna na wale | 129,7 kW |
Prędkosc obrotowa | 2975 obr/min. |
Moc silnika | 132 kW |
Napęd | silnik elektryczny |
Chłodzenie silnika | konwekcyjne, powietrzem |
Chłodzenie pompy | medium roboczym i konwekcyjne |
Masa | ok. 1200 kg |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) | 2420 x 850 x 995 mm |
Powyższe parametry techniczne są przykładowymi parametrami z dotychczasowych realizacji. Istnieje możliwość wykonania zespołu pompowego o innych parametrach wydajności i maksymalnego ciśnienia roboczego.