ul. Bytomska 122
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
www.hydroelektra.eu
tel. +48 32 307 02 77
Pompowanie czystej wody
Zastosowanie:
Specyfikacja:
Parametry techniczne:
Nazwa | Zespół Pompowy Wodny |
Typ | ZPW P3-** ** D** |
Ciśnienie robocze max. | do 30 bar (3,0 MPa) 1 |
Wydajność max. | 50 dm3/min 1 |
Zakres prędkości obrotowej pompy | 637 obr/min. |
Ograniczenie mocowe pompy | do 3 kW |
Napęd | silnik pneumatyczny |
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne | +/-10o |
Chłodzenie | konwekcyjne, powietrzem z wyrobiska |
Cecha budowy p.wybuchowej | Ex I M2 c |
Masa | ok. 300 kg |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) | 1300x 744 x 595 mm 1 |
1 parametry przykładowe dla pompy P3-08 A1 D32