ul. Bytomska 122
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
www.hydroelektra.eu
tel. +48 32 307 02 77
Wiertnictwo
Zastosowanie:
Specyfikacja:
Parametry techniczne:
Nazwa | Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny |
Typ |
ZPPW P3-** ** D** z napędem pneumatycznym |
Ciśnienie robocze | do 30 bar (3,0 MPa)1 |
Wydajność | do 50 dm3/min1 |
Prędkość obrotowa nominalna silnika | 637 obr/min |
Moc silnika | do 3 kW1 |
Napęd | silnik pneumatyczny |
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne | +/-10o |
Chłodzenie | konwekcyjne, powietrzem z wyrobiska |
Cecha budowy p.wybuchowej | Ex I M2 c |
Masa | ok. 300 kg |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) | 1300x 744 x 605 mm |
1 wartości przykładowe dla pompy P3-08 A1 D32