ul. Bytomska 122
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
www.hydroelektra.eu
tel. +48 32 307 02 77
Pompy do prób hydrostatycznych i hydrodynamicznych
Firma Hydroelektra oferuje elektryczne zespoły pompowe przeznaczone do testów hydrostatycznych o następujacych parametrach:
Model | Obroty (rpm) | Przepływ (l/min) | Ciśnienie (bar) | Moc (HP/kW) | Napięcie zasilania (V) |
---|---|---|---|---|---|
ZPT-E 110/11* | 1450 | 11 | 110 | 3.0/2.2 | 230 |
ZPT-E 150/5* | 1450 | 5 | 150 | 3,0/2,2 | 230 |
ZPT-E 120/13* | 1450 | 13 | 120 | 4.0/3.0 | 400 |
ZPT-E 150/15* | 1450 | 15 | 150 | 5,5/4.0 | 400 |
ZPT-E 150/20* | 1450 | 20 | 150 | 7.5/5.5 | 400 |
ZPT-E 200/30* | 1450 | 30 | 200 | 15.0/11.0 | 400 |
ZPT-E 350/17 | 1450 | 17 | 350 | 15.0/11.0 | 400 |
ZPT-E 280/21 | 1450 | 21 | 280 | 15.0/11.0 | 400 |
ZPT-E 350/21 | 1450 | 21 | 350 | 15.0/11.0 | 400 |
ZPT-E 400/19 | 1450 | 19 | 400 | 20.0/15.0 | 400 |
ZPT-E 500/16 | 1450 | 16 | 500 | 20.0/15.0 | 400 |
Zespół pompowy składa się z następujących elementów:
* nie dot. zestawów z napedem bezpośrednim